ホーム読み込み中…
ホーム読み込み中…
ホーム読み込み中…
ログイン不要です。
まだ評価がありません
明治 ステップ らくらくキューブ 28g×60袋入 フォローアップミルクの価格情報・最安値の推移をまとめたページです。kidsカテゴリの商品として扱っています。楽天市場における現在の参考価格は5,851円です。当サイトでの観測では、5,851円〜5,851円の範囲で推移しています(価格スナップ 2 件)。rakutensokuhaimart をはじめとする販売店舗での価格・在庫・送料は、各購入先のページでご確認ください。
明治 ステップ らくらくキューブ 28g×60袋入 フォローアップミルクは、kidsに関心がある方の価格比較・購入検討の参考になります。
kidsカテゴリの商品です。
日によって価格が変動することがあります。特にセール期間(楽天スーパーSALEなど)や クーポン配布、ポイント倍率の変化で「実質価格」が大きく動くことがあります。
明治 ステップ らくらくキューブ 28g×60袋入 フォローアップミルク
過去14日間の変動幅は ¥5,851 ~ ¥5,851(差額 ¥0)です。
明治ステップらくらくキューブは、1歳から3歳までの幼児に適したフォローアップミルクです。不足しがちな栄養素をバランス良く配合し、日々の食事に手軽にプラスできるのが特長です。持ち運びや保存に便利な個包装のキューブタイプで、外出先でも使いやすく、お湯を注ぐだけで簡単に飲み物が完成します。忙しい保護者の方にも扱いやすく、子どもの成長に必要なカルシウムやビタミンを補いたい方に向いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー | 明治 |
| 商品名 | 明治 ステップ らくらくキューブ 28g×60袋入 |
| ジャンル | 幼児用ミルク |
| 対象年齢 | 1〜3歳 |
| 内容量 | 28g×60袋 |
| 品名・名称 | 調製粉乳 |
| 原産国 | 日本 |
| 発売元・製造元・販売元 | 明治 |
| 栄養成分(100g当たり) | エネルギー461kcal、たんぱく質11.1g、脂質18.0g、炭水化物64.0g、食塩相当量0.51g、ナイアシン7.5mg、パントテン酸5.0mg、ビオチン25μg、ビタミンA500μg、ビタミンB10.7mg、ビタミンB20.8mg、ビタミンB60.7mg、ビタミンB121.2μg、ビタミンC72mg、ビタミンD6.3μg、ビタミンE5.5mg、葉酸130μg、カルシウム805mg、鉄10.0mg、リン405mg |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| その他栄養成分(100g当たり) | DHC100mg、リノール酸3.9g、α‐リノレン酸0.9g、フラクトオリゴ糖0.5g、灰分4.1g、水分2.8g |
| 主要混合物 | 乳製品以外の乳成分44.3%、乳脂肪以外の脂肪16.8%、乳糖以外の糖4.4% |
| 原材料 | 乳糖(アメリカ製造)、調整食用油脂(カノーラ油、大豆白絞油、ヤシ油、精製魚油)、バターミルクパウダー、ホエイパウダー、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、でん粉糖化物、デキストリン、カルシウムカゼイネート、フラクトオリゴ糖、炭酸Ca、リン酸Ca、炭酸K、V.C、リン酸Na、クエン酸Na、ピロリン酸鉄、リン酸K、塩化K、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.A、V.B6、V.B1、V.B2、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 |
| アレルギー物質 | 乳成分 |
| 保存方法 | 乾燥した涼しい場所に保管 |
| 使用上の注意 | キューブを溶かさずにそのまま与えないこと。開封後は密閉し、1週間以内に使用。湿気多い場所、直射日光の当たる場所や高温の場所に置かない。冷蔵庫や冷凍庫に入れない。強い衝撃を避ける。 |
| 召し上がり方 | 必要量のキューブを清潔な乾燥容器に入れ、お湯50度以上を加えよく溶かす。お好みでお湯の量調整可能。 |
| 発売元住所 | 東京都中央区京橋2-2-1 |
| 問い合わせ先電話番号 | 0120-358-369 |
次の2項目は、すべての商品ページで共通の説明です。必要なときだけ開いてください。
短期の上下は在庫・クーポン・ショップの切り替えで起きるので、数回分の推移を見るのがコツです。価格が最安に近いほど買い時と考えられ、逆に最高付近なら「待ち」も選択肢になります。継続して値上がりの場合は、自身のタイミングで購入を検討してみてください。
関連商品は準備中です...