ホーム読み込み中…
ホーム読み込み中…
ホーム読み込み中…
ログイン不要です。
まだ評価がありません
GOTAIRIKU サキソニーストレッチ パンツ_ノータック ゴタイリク パンツ スラックス・ドレスパンツ グレー ブラの価格情報・最安値の推移をまとめたページです。メンズファッションの「ズボン・パンツ」に分類される商品として掲載しています。楽天市場における現在の参考価格は19,250円です。Rakuten Fashion をはじめとする販売店舗での価格・在庫・送料は、各購入先のページでご確認ください。
GOTAIRIKU サキソニーストレッチ パンツ_ノータック ゴタイリク パンツ スラックス・ドレスパンツ グレー ブラは、メンズファッション・ズボン・パンツに関心がある方の価格比較・購入検討の参考になります。
メンズファッションカテゴリの「ズボン・パンツ」に分類される商品です。
日によって価格が変動することがあります。特にセール期間(楽天スーパーSALEなど)や クーポン配布、ポイント倍率の変化で「実質価格」が大きく動くことがあります。
GOTAIRIKU サキソニーストレッチ パンツ_ノータック ゴタイリク パンツ スラックス・ドレスパンツ グレー ブラ
過去14日間の変動幅は ¥19,250 ~ ¥19,250(差額 ¥0)です。
gotairikuの尾州サキソニーストレッチパンツは、冬の定番素材サキソニーを用い、丁寧な仕上げで暖かさと上質感を兼ね備えています。毛100%の生地は尾州産の高品質な毛織物が特徴で、起毛感による保温性とウールの柔らかな風合いをお楽しみいただけます。ノータックでテーパードの効いたレギュラーシルエットはビジネスからカジュアルまで幅広く活躍し、アジャスターや滑り止めなど実用面も充実。暖かさと機能性を兼ね備えた秋冬向けのパンツをお探しの方におすすめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー | GOTAIRIKU |
| 型番 | PPGONW0301-a-3E GM5904 |
| ジャンル | メンズ パンツ |
| 特徴 | 尾州の生地使用。冬用サキソニーストレッチパンツ。ノータック。秋冬物で起毛感あり。保温性、防シワ性、ストレッチ仕様 |
| シルエット | レギュラーシルエットで程よいテーパード |
| 仕様 | 前カンアジャスター付きウエストアジャスト機能。腰裏滑り止めゴム付き。ベルトピンループ付き。本ナットボタン使用 |
| 素材(表地) | 毛100% |
| 素材(裏地) | ポリエステル |
| 生産国 | 中国 |
| サイズ展開 | 76、80、84、88、92、96、100 |
| カラー | グレー系、ライトグレー系、ダークブラウン系、ネイビー系 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 洗濯表示 | 洗濯不可。漂白不可。タンブル乾燥不可。アイロンは150℃まで。弱いドライクリーニング可。ウェットクリーニング不可 |
| 生地特徴 | 生地を通常の1.5倍時間をかけ洗い目が詰まり起毛感を出す。裏面にも起毛感あり。ウール本来の柔らかな風合いを残す |
| 生地産地 | 尾州(日本の毛織物の産地、名古屋近辺) |
| 採寸例(サイズ76) | ウエスト77.2cm、ヒップ97.6cm、股上26.3cm、股下90.0cm、もも周り59.4cm、ひざ幅22.0cm、すそ周り37.4cm |
| 採寸例(サイズ80) | ウエスト80.6cm、ヒップ101.0cm、股上26.6cm、股下90.0cm、もも周り61.0cm、ひざ幅23.0cm、すそ周り38.6cm |
| 採寸例(サイズ84) | ウエスト83.6cm、ヒップ104.2cm、股上27.6cm、股下90.5cm、もも周り62.4cm、ひざ幅23.4cm、すそ周り39.0cm |
| 採寸例(サイズ88) | ウエスト88.8cm、ヒップ106.6cm、股上28.5cm、股下90.5cm、もも周り64.2cm、ひざ幅23.8cm、すそ周り39.6cm |
| 採寸例(サイズ92) | ウエスト92.2cm、ヒップ110.2cm、股上28.5cm、股下90.5cm、もも周り66.8cm、ひざ幅24.5cm、すそ周り41.0cm |
| 採寸例(サイズ96) | ウエスト96.8cm、ヒップ113.6cm、股上29.9cm、股下91.7cm、もも周り67.8cm、ひざ幅25.2cm、すそ周り42.0cm |
| 採寸例(サイズ100) | ウエスト100.8cm、ヒップ116.8cm、股上30.7cm、股下96.2cm、もも周り68.2cm、ひざ幅25.6cm、すそ周り42.2cm |
次の2項目は、すべての商品ページで共通の説明です。必要なときだけ開いてください。
短期の上下は在庫・クーポン・ショップの切り替えで起きるので、数回分の推移を見るのがコツです。価格が最安に近いほど買い時と考えられ、逆に最高付近なら「待ち」も選択肢になります。継続して値上がりの場合は、自身のタイミングで購入を検討してみてください。